關鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
萬家電***有限公司 | 63% |
中原豫***有限公司 | 63% |
中國電***電力建設第一工程有限 | 63% |
中國電***工程有限公司 | 63% |
中國電***工程有限公司 | 63% |
中國能***天津電力建設有限公司 | 63% |
保定吉***集團有限責任公司 | 63% |
北京國***建設工程有限公司 | 63% |
天津市***程安裝有限公司 | 63% |
承德華***有限公司 | 63% |
滄州中***有限責任公司 | 63% |
河北京***有限公司 | 63% |
河北興***有限公司 | 63% |
河北庚***有限公司 | 63% |
河北弘***有限公司 | 63% |
湖南卓***公司 | 63% |
石家莊***設有限公司 | 63% |
衡水衡***有限責任公司 | 63% |
進安達***限公司 | 63% |
邢臺興***公司 | 63% |
邯鄲市***程有限公司 | 63% |
邯鄲市***裝工程有限公司 | 63% |
公告列表
標題 | 時間 |
---|---|
魏縣龍鄉大*********力線路及箱變改造工程 | 2023-04-03 |
復興經濟開*********線路新建工程 | 2023-03-24 |
河鋼集團石*********遷產品升級改造項目供配電系統井礦站到石鋼站220kV輸 | 2020-02-10 |
公司分析
- 邯鄲欣和電力建設有限公司主要參與電力工程施工總承包叁級項目、輸電線路工程項目的投標。在投標中經常遇到萬家電***有限公司、中原豫***有限公司、中國電***電力建設第一工程有限的投標,現我們對其投標關系網進行分析。 查詢更多